Dnia 04.06.2009r. w ramach obchodów Dni Sędziszowa odbył się V Uliczny Bieg „Sędzisza” pod patronatem Burmistrza Sędziszowa Młp. Wzięło w nim udział 203 uczestników. Ideą imprezy jest propagowanie zdrowego stylu życia i popularyzacja najprostszej formy ruchu jaką jest bieganie. Na rynku w Sędziszowie Młp. najliczniejszą grupą biegaczy były dzieci ze szkół podstawowych, co jest bardzo pocieszające. Jednak im starsza kategoria, tym mniejsza ilość młodzieży startującej w zawodach. W naszym społeczeństwie, także lokalnym, bieganie rekreacyjne jest mało popularne szczególnie wśród dorosłych. Widok osoby biegającej dla zdrowia często budzi zdziwienie, a u niektórych nawet śmiech. Miejmy nadzieję, że najmłodsi biegacze będą dobrym przykładem i w kolejnych biegach frekwencja w starszych kategoriach wzrośnie. Niech hasło „Nie biegaj dziecko, bo się spocisz” zamieni się w „Biegaj, aż się spocisz”.
W V Biegu „Sędzisza” najlepsze wyniki osiągnęli :
Kategoria kl 0-II dziewczęta (26 startujących):
I | Justyna Kukułka | Wolica Piaskowa | Kl. II |
II | Joanna Maciołek | Sędziszów Młp. | Kl. II |
III | Katarzyna Przydział | Boreczek | Kl. I |
IV | Karolina Majka | Sędziszów Młp. | Kl. I |
V | Zofia Zięba | Sędziszów Młp. | Kl. II |
VI | Patrycja Głodek | Sędziszów Młp. | Kl. II |
Kategoria kl 0-II chłopcy (27 startujących):
I | Stefan Osztreicher | Sędziszów Młp. | Kl. II |
II | Jakub Sado | Borek Wielki | Kl. II |
III | Dominik Wnęk | Wolica Piaskowa | Kl. II |
IV | Sebastian Przydział | Wolica Piaskowa | Kl. II |
V | Adrian Kuroń | Borek Wielki | Kl. I |
VI | Filip Drwal | Sędziszów Młp. | Kl. II |
Kategoria kl III-IV dziewczęta (24 startujących):
I | Anna Drozd | Sędziszów Młp. | Kl. IV |
II | Justyna Różańska | Czarna Sędz. | Kl. III |
III | Anna Sado | Borek Wielki | Kl. III |
IV | Weronika Piwowar | Sędziszów Młp. | Kl. III |
V | Patrycja Kiebała | Będziemyśl | Kl. IV |
VI | Gabriela Przydział | Boreczek | Kl. III |
Kategoria kl III-IV chłopcy (36 startujących):
I | Tomasz Pichla | Borek wielki | Kl. IV |
II | Wojciech Przydział | Boreczek | Kl. IV |
III | Patryk Szczęch | Wolica Piaskowa | Kl. IV |
IV | Maksymilian Totoń | Góra Ropczycka | Kl. IV |
V | Damian Stokłosa | Klęczany | Kl. IV |
VI | Damian Kłósek | Zagorzyce Dolne | Kl. IV |
Kategoria kl V-VI dziewczęta (20 startujących):
I | Wioletta Róg | Zagorzyce Górne | Kl. V |
II | Karolina Kozek | Zagorzyce Dolne | Kl. VI |
III | Joanna Zawadzka | Czarna Sędz. | Kl. V |
IV | Aleksandra Charchut | Zagorzyce Dolne | Kl. V |
V | Andżelika Pazdan | Zagórzyce Dolne | Kl. V |
VI | Patrycja Paściak | Borek Wielki | Kl. VI |
Kategoria kl V-VI chłopcy (26 startujących):
I | Patryk Stokłosa | Klęczany | Kl. V |
II | Mateusz Siwiec | Zagorzyce Dolne | Kl. VI |
III | Grzegorz Kłósek | Zagorzyce Górne | Kl. VI |
IV | Kamil Kłósek | Zagorzyce Górne | Kl. VI |
V | Damian Longosz | Sędziszów Młp. | Kl. VI |
VI | Bartłomiej Kubik | Sędziszów Młp. | Kl. VI |
Kategoria gim. dziewczęta (17 startujących):
I | Ewa Zawisza | Czarna Sędz | Kl. I |
II | Anna Siwiec | Zagorzyce Górne | Kl. II |
III | Aneta Bochnak | Zagorzyce Górne | Kl. I |
IV | Anna Bizoń | Zagorzyce Górne | Kl. I |
V | Paulina Ochał | Zagorzyce Górne | Kl. I |
VI | Agnieszka Drozd | Sędziszów Młp. | Kl. I |
Kategoria gim. chłopcy (15 startujących):
I | Arkadiusz Jeż | Czarna Sędz. | Kl. III |
II | Jarosław Darłak | Zagrzyce Górne | Kl. II |
III | Kamil Saj | Sędziszów Młp. | Kl. II |
IV | Tomasz Orzech | Czarna Sędz. | Kl. I |
V | Piotr Bizoń | Zagorzyce Górne | Kl. II |
VI | Cezary Szela | Sędziszów Młp. | Kl. II |
Kategoria szkoły średnie dziewczęta
I | Ewelina Haraf | Gim.Czarna Sędz | Kl. III |
II | Agnieszka Kubik | Gim.Mielec | Kl. III |
Kategoria szkoły średnie chłopcy:
I | Rafał Pas | SZS Ropczyce kl. I |
II | Krzysztof Krupa | SZS Ropczyce kl. I |
III | Michał Filipek | LO Ropczyce kl. I |
Kategoria OPEN kobiety
I | Danuta Zatorska | Ropczyce | |
II | Renata Skomra | Krzywa | |
Kategoria OPEN mężczyźni
I | Zając Konrad | Czarna Sędz. | |
II | Józef Kubik | Sędziszów Młp. | |
III | Grzegorz Wolak | Borek Wielki | |
IV | Piotr Czeladka | Sędziszów Młp |
Aby zobaczyć więcej zdjęć w galerii, kliknij >>TUTAJ<<