ZIMA NA DROGACH
Na terenie naszej gminy mamy czterech zarządców dróg tj.
1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie - Rejon Dróg Krajowych w Dębicy - tel. 0 /prefiks/ 14 670 23 27 odpowiada ona za drogę 4-E40
2. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie - tel. 017 860 91 05 odpowiada on za drogi wojewódzkie tj. na terenie miasta ul. Witosa, Grunwaldzka, Kolbuszowska, na terenie gminy za drogę relacji Sędziszów Młp. - Kolbuszowa
3. Starostwo Powiatowe w Ropczycach - Wydział Dróg Powiatowych - tel.017 222 89 23
odpowiada za następujące drogi powiatowe na terenie naszej gminy:
nr 546 Sielec - Będziemyśl - Dąbrowa
nr 550 Bedziemyśl - Klęczany - Bratkowice
nr 530 Sędziszów - Zagorzyce - Wielopole
nr 348 Kamionka - Sędziszów Młp.
nr 551 Czarna - Bratkowice - Miłocin
nr 547 Wolica Piaskowa - Kawęczyn - Sędziszów Młp.
nr 548 Ruda - Sędziszów Młp.
nr 549 Cierpisz - Krzywa - Olchowa
nr 345 Huta Przedborska - Kamionka
nr 531 Zagorzyce - Bystrzyca
nr 342 Ostrów - Borek Wielki. - Boreczek
Starostwo Powiatowe odpowiada również za ulice na terenie miasta Sędziszów Młp. tj.
ul. Wesoła, Węglowskiego, 3-go Maja, Rynek, Jana Pawła II, Piłsudskiego, Partyzantów, Borkowska, Kolejowa, Konopnickiej,
4. Urząd Miejski w Sędziszowie Młp . - Referat Rozwoju Gospodarczego i Promocji odpowiada za ulice lokalne miejskie na terenie miasta zgodnie z przedstawionym wykazem tel. 17 7453629 w 17 7453633, Pan Ludwik Stawarz, Pan Darek Urbanek Pan Stanisław Charchut i Ryszard Bromilski.
PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC LOKALNYCH MIEJSKICH NA TERENIE MIASTA SĘDZISZÓW MŁP. POZOSTAJĄCYCH W GESTII UM w SĘDZISZÓW MŁP.
I - Kolejność utrzymania ulic
Lp. | Nazwa ulicy | Długość odśnieżania ulicy |
1. | Rynek | 0,440 km |
2. | Al. 1000-lecia | 0,310 km |
3. | Fabryczna | 0,580 km |
4. | Jana Kroczki | 0,300 km |
5. | boczna Fabryczna | 0,300 km |
6. | kś. St. Maciąga | 0,210 km |
7. | Kościuszki | 0,290 km |
8. | Szkarpowa | 0,130 km |
9. | Bednarska | 0,070 km |
10. | Ogrodowa | 0,290 km |
11. | Garncarska | 0,140 km |
12. | Wyspiańskiego | 0,170 km |
13. | Szeroka | 0,090 km |
14. | Kołłątaja | 0,380 km |
15. | Mickiewicza | 0,230 km |
16. | Armii Krajowej | 0,500 km |
17. | Księżomost | 0,900 km |
18. | Solidarności | 0,200 km |
19. | Do Kępki | 0,200 km |
20. | Od ul. Słonecznej do Przedszkola nr 2 Os. Mł. - do ul. Słonecznej | 0,300 km |
21. | Słoneczna od Wesołej do Gumatu | 0,550 km |
22. | Letnia | 0,640 km |
23. | Odrowążów | 0,360, km |
| RAZEM ULICE I KOLEJNOŚCI ZIMOWEGO UTRZYMANIA : | 7,580 km |
II - Kolejność utrzymania ulic
Lp. | Nazwa ulicy | Długość odśnieżania ulicy |
1. | Piekarska | 0,350 km |
2. | Polna | 0,530 km |
3. | Sportowa | 0,700 km |
4. | Rędziny | 1,770 km |
5. | Cicha | 0,300 km |
6. | Orzeszkowej | 0,250 km |
7. | Piaskowa | 1,150 km |
8. | Sienkiewicza | 0,340 km |
9. | Głowackiego | 0,380 km |
10. | Słowackiego | 0,270 km |
11. | Kasztanowa | 0,260 km |
12. | Klonowa | 0,190 km |
13. | Lipowa | 0,180 km |
14. | Prusa | 0,100 km |
15. | Reja | 0,090 km |
16. | Prof. St. Kota | 0,190 km |
17. | Słoneczna + boczna (do Zięby) | 0,890 km |
18. | Słoneczna od Gumatu do ogródków działkowych | 0,500 km |
19. | Ks. Granickiego | 0,160 km |
20. | M. Ligęzy | 0,230 km |
21. | Św. Franciszka | 0,300 km |
22. | Ks. Sapeckiego | 0,150 km |
23. | Św. Barbary | 0,120 km |
24. | Św. Klary | 0,100 km |
25. | Jagiellońska | 0,200 km |
26. | Działkowa | 0,350 km |
27. | Szafirowa | 0,160 km |
28. | Koralowa | 0,200 km |
29. | Bursztynowa | 0,200 km |
30. | Potockich | 0,540 km |
31. | Jabłonowskich | 0,240 km |
32. | Łącznik (Piłsudskiego-Sienkiewicza) | 0,110 km |
33. | Michałowskich | 0,160 km |
34. | Ługowa | 0,800 km |
35. | Południowa | 1,700 km |
36. | Spacerowa | 0,600 km |
37. | Rubinowa | 0,250 km |
38. | Tarnowskich | 0,470 km |
39. | Starzeńskich | 0,270 km |
40. | W. Szymborskiej | 0,150 km |
41. | Blich | 0,270 km |
42. | Kardynała Wyszyńskiego | 0,290 km |
| RAZEM ULICE II KOLJN.ODŚNIEŻANIA | 16,460 km |
I. Kolejność utrzymania
WYKAZ CHODNIKÓW, PARKINGÓW I PLACÓW ZIMOWEGO UTRZYMANIA
W SEZONIE 2011/2012
Lp. | Chodniki przy ulicach miejskich | Długość | Szerokość | Szer. odśnież | Powierzchnia m2 |
1. | ul. Rynek (cały) | 85 95 100 | 4,5 3,0 4,0 | 3,5 3,0 3,5 | 297,5 285,0 350,0 |
2. | ul. Szeroka | 170 | 2,5 | 2,0 | 340,0 |
3. | ul. Fabryczna (obustronnie) strona prawa , strona lewa | 500 250 | 2,0 2,0 | 1,5 1,5 | 750,0 375,0 |
4. | ul. boczna Fabryczna (strona prawa w kierunku Osiedla Młodych) | 110 | 1,5 | 1,0 | 110,0 |
5. | ul. Jana Kroczki – obustronnie | 600 | 2,0 | 1,5 | 900,0 |
6. | ul. Armii Krajowej | 500 | 2,5 | 2,0 | 1000,0 |
7. | ul. Ks. St. Maciąga ( strona prawa w kier ul. Jana Pawła II) | 210 | 1,5 | 1,0 | 210,0 |
8. | ul. Solidarności (strona lewa w kierunku ul. Konopnickiej) | 200 | 2,0 | 1,5 | 300,0 |
9. | Osiedle w Górze Ropczyckiej do drogi E- 4 | 700 | 2,0 | 2,0 | 1400,0 |
10. | do Kępki /wzdłuż butików/ | 200 | 2,0 | 2,0 | 400,0 |
11. | ul. Potockich | 1100 | 2,0 | 2,0 | 2 200,0 |
12. | ul. Jabłonowskich | 475 | 2,0 | 2,0 | 950,0 |
13. | ul. Odrowążów | 675 | 2,0 | 2,0 | 1 350,0 |
| RAZEM |
|
|
| 11 217,5 |
Lp. | Parkingi i place | Powierzchnia odśnieżania m2 |
1. | Plac Rynek - postój taxi | 1 010 |
2. | Parkingi - Klasztor O. Kapucynów | 1 000 |
3. | Parkingi - Kościół Parafialny | 1 570 |
4. | Plac Targowy (odśnieżanie przed dniem targowym, tj. czwartek) | 6 600 |
5. | Plac k/Banku Spółdzielczego | 950 |
6. | Parking przy Gimnazjum (od ul. kś. Maciąga) | 1 000 |
7. | Parking przy OSP (od. ul. Polnej) | 600 |
RAZEM : | 12 730 |
OGÓŁEM CHODNIKI - PARKINGI – PLACE : 23 947,5 m2
W drodze przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie „akcji zima” wyłoniony został wykonawca zadania : Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o.o., ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp., tel. 017 22 16 684