Artykuł
Zapraszamy do zapoznania się z wykazem organizacji pozarządowych oraz podmiotów kościelnych działających na terenie Gminy Sędziszów Młp. Wykaz obejmuje m.in. te organizacje, które zawarły umowę z Gminą Sędziszów Młp. na realizację zadań publicznych. Wszystkich zainteresowanych zamieszczeniem danych o organizacji zapraszamy do naszego Urzędu.
| Nazwa organizacji | Siedziba | strona WWW, e-mail |
|---|---|---|
| CARITAS | Jana Pawła II 29, | |
| Fundacja im. Ojca Pio | Wyspiańskiego 14, | e-mail: fopio@interia.pl |
| Gminny Szkolny Związek Sportowy | ul. Ks. St. Maciaga 5, | |
| Katolickie Stowarzyszenie | ul. Jana Pawła II 27 | www: www.promisericordia.pl |
| Klasztor Zakonu Braci Mniejszych | ul. Jana Pawła II 42 | |
| Klub Sportowy „PROGRES” w Kawęczynie | Kawęczyn 170A | |
| Ludowy Klub Sportowy „GRÓD” | 39-127 Będziemyśl 38 | |
| Ludowy Klub Sportowy „PLON” w | 39-127 Klęczany 127 | |
| Miejski Ludowy Klub Sportowy „LECHIA” w | ul. Sportowa 32, | |
| Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z | ul. Kościuszki 20, | e-mail:zk.sedziszowmalopolski@psouu.org.pl |
| Stowarzyszenie Folklorystyczne „ROCHY” w | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sędziszowie Młp | podstrona: http://mgoks.pl/stae-formy/rochy/aktualnoci |
| Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe | ul. Fabryczna 4 | e-mail: sps@p-s.pl |
| Stowarzyszenie Ziemia Sędziszowska | ul. 3-go Maja 36 | |
| Towarzystwo Przyjaciół Związku | ul. Fabryczna 5 39-120 Sędziszów Młp. | |
| Towarzystwo Szachowe „SKOCZEK” | ul. Rędziny 29B | |
| Uczniowski Klub Sportowy „BORKOVIA” w Borku | 39-120 Borek Wielki 212 | |
| Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” w | Szkoła Podstawowa w Górze Ropczyckiej, | |
| Uczniowski Klub Sportowy „PIAST” | Wolica Piaskowa 76 | |
| Uczniowski Klub Sportowy „PŁOMIEŃ” w | 39-126 Zagorzyce 175 A | |
| Uczniowski Klub Sportowy „SOKÓŁ” w | Szkoła Podstawowa w Krzywej 39-120 Sędziszów Młp. | |
| Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” w | Gimnazjum w Sędziszowie Młp. | e-mail: marf_4@poczta.fm |
| Uczniowski Klub Sportowy | ul. Ks. St. Maciąga 3 | https://www.facebook.com/UKSMARBA |
Wykaz jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Sędziszów Młp.
| Nazwa jednostki | Nr telefonu | Prezes |
|---|---|---|
| Będziemyśl | 745 5738 | Dominik Lorenc |
| Boreczek | 745 4733 | Świder Stanisław |
| Borek Wielki | 745 4786 | Przypek Ryszard |
| Cierpisz | 745 8330 | Świder Mieczysław |
| Czarna Sędz. | 745 5484 | Świerad Andrzej |
| Góra Ropczycka | 2226 472 | Walczyk Marek |
| Kawęczyn Sędz. | 745 4052 | Feret Łukasz |
| Klęczany | 603 499 254 | Gwizdak Tomasz |
| Krzywa | 745 8221 | Józef Majka |
| Ruda | 745 8339 | Krupa Marian |
| Sędziszów Młp. | 604102838 | Eugeniusz Alberski |
| Szkodna | 745 7040 | Jan Ziajor |
| Wolica Ługowa | 7453366 | Drozd Marek |
| Wolica Piaskowa | 604850906 | Daniel Bogdan |
| Zagorzyce Dolne | 745 2255 | Bochnak Franciszek |
| Zagorzyce Górne | 745 2714 | Pazdan Bolesław |














